CAS No. | 7440-37-1 | UN No. | 1006(壓縮),1951(液化) | ||
GHS分類 | ![]() |
||||
高壓氣體 | |||||
化學式 | Ar | 蒸氣壓 | 48.6 | [ MPa ] | |
分子量 | 39.95 | 引火點 | 不然性 | [ ℃ ] | |
外觀 | 無色・無臭的氣體 | 燃點 | 不燃性 | [ ℃ ] | |
氣體比重 | 1.38(Air:1) | 蒸發熱 | 1.52(-186℃) | [kcal/mol] | |
氣體密度 | 1.784(0℃) | [kg/m3] | 比熱 | 4.978 | [cal/mol・℃] |
液密度 | 1.398 | [kg/m3] | 燃燒範圍 | 不然性 | [ vol% ] |
熔點 | -189.2 | [ ℃ ] | 容許濃度 | 無 | [ ppm ] |
沸點 | -185.8 | [ ℃ ] |
注意:本文件的記載內容,根據目前得到的資料和情報製作,有關記載的數據和評價,是不做任何保證.